| Количество цилиндров/расположениe | 4/в ряд |
| Объём двигателя, куб. см | 1699 |
| Номинальная мощность, л.с. при об./мин. | 85/5500 |
| Крутящий момент, Нм при об./мин | 155/3500-4000 |
| Степень сжатия | 11.0 |
| Разгон 0-100 км/ч, АКП | 11.5 |
| Максимальная скорость, примерно (км/ч) | 183 |
| Режимы потребления топлива (л./100 км), АКП | |
| городской | 8.6-9.0 |
| загородный | 5.5-6.0 |
| смешанный | 6.6-7.1 |
| Выпуск CO2, г/км | 157-169 |
| Вместимость топливного бака, л | 54 |
| включая резерв, л | 6 |
| Собственная масса, кг | 1240 |
| Полная масса, кг | 1705 |
| Количество цилиндров/расположениe | 4/в ряд |
| Объём двигателя, куб. см | 2034 |
| Номинальная мощность, л.с. при об./мин. | 100/5500 |
| Крутящий момент, Нм при об./мин | 185/3500-4000 |
| Степень сжатия | 11.0 |
| Разгон 0-100 км/ч, с, АКП | 9.9 |
| Максимальная скорость, примерно (км/ч) | 195 |
| Режимы потребления топлива (л./100 км), АКП | |
| городской | 9.6 |
| загородный | 5.9-6.1 |
| смешанный | 7.2-7.4 |
| Выпуск CO2, г/км | 172-176 |
| Вместимость топливного бака, л | 54 |
| включая резерв, л | 6 |
| Собственная масса, кг | 1270 |
| Полная масса, кг | 1695 |