C 180 CDI BlueEFFICIENCY
| Двигатель [1] | |
| Число и расположение цилиндров | R4 |
| Рабочий объем (смі) | 1.796 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 115 [156] /5.000 (115/5.000) |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 250/1.6004.200 (250/1.6004.200) |
| Степень сжатия | 9,8 : 1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | 9,0 (8,9) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 225 (223) |
| Трансмиссия | |
| Привод | задний |
| Коробка передач | 6-ступенчатая МКПП (АКПП 7G-TRONIC) |
| Механическая | 4,99/ 2,82/ 1,78/ 1,25/ 1,00/ 0,82/ R 4,54 |
| Автоматическая | 4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23 |
| Главная передача | 2,87 (3,07) |
| Расход топлива [2] | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 59/8 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | 9,39,6 (8,78,9) |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | 5,25,9 (5,05,7) |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6,77,3 (6,46,9) |
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | 157169 (148160) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,27 |
| Класс по выбросам | Евро-5 |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | независимая, на рычагах, ориентированных в разных плоскостях |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | спиральные пружины, телескопические газонаполненные амортизаторы с амплитудозависимой системой демпфирования/спиральные пружины, газонаполненные амортизаторы с амплитудозависимой системой демпфирования |
| Шины/диски впереди | 195/60 R 16 |
| Шины/диски сзади | 195/60 R 16 |
| Рулевое управление | с зубчато-реечным механизмом и регулируемым гидроусилителем |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы | дисковые |
| Основные размеры, ёмкости и массы |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [3] | 1.480/515 (1.495/515) |
| Полная масса (кг) | 1.995 (2.010) |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 100 |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 475 |
| Диаметр разворота (м) | 10,84 |
| Допустимая масса буксируемого груза: прицеп без тормозной системы/прицеп с тормозной системой (кг) | 740/1.800 (745/1.800) |
C 180 CGI
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров | R4 |
| Рабочий объем (см) | 1.796 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 115 [156]/5.200 |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 230/3.000-4.500 |
| Степень сжатия | 9,3 : 1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | 9,5 (9,9) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 230 (223) |
| Трансмиссия | |
| Привод | задний |
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая (5-ступенчатая АКПП) |
| Механическая | 4,46/ 2,61/ 1,72/ 1,25/ 1,00/ 0,84/ R 4,06 |
| Автоматическая | 3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R1 3,15/R2 1,93 |
| Главная передача | 3,07 |
| Расход топлива | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 66/8 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | 9,5 (10,1)-9,9 (10,5) |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | 5,1 (5,4)-5,7 (6,0) |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6,7 (7,1)-7,3 (7,7) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,26 |
| Класс по выбросам | EU4 |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | трёхрычажная |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | со спиральными пружинами/со спиральными пружинами |
| Шины/диски впереди | 195/60 R 16 89 V |
| Шины/диски сзади | 195/60 R 16 89 V |
| Рулевое управление | с зубчато-реечным механизмом |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы | дисковые |
| Основные размеры, емкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [2] | 1.480 (1.495)/485 |
| Полная масса (кг) | 1.965 (1.980) |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 100 |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 475 |
| Диаметр разворота (м) | 10,84 |
C 200 CDI BlueEFFICIENCY
| Двигатель [1] |
| Число и расположение цилиндров | R4 |
| Рабочий объем (смі) | 1.796 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 135 [184] /5.250 (135/5.250) |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 270/1.8004.600 (270/1.8004.600) |
| Степень сжатия | 9,3 : 1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | 8,2 (7,8) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 237 (235) |
| Трансмиссия |
| Привод | задний |
| Коробка передач | 6-ступенчатая МКПП (АКПП 7G-TRONIC) |
| Механическая | 4,99/ 2,82/ 1,78/ 1,25/ 1,00/ 0,82/ R 4,54 |
| Автоматическая | 4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23 |
| Главная передача | 2,87 (3,07) |
| Расход топлива [2] |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 59/8 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | 9,39,8 (8,79,0) |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | 5,25,8 (5,15,6) |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6,67,2 (6,46,9) |
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | 154168 (150161) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,27 |
| Класс по выбросам | Евро-5 |
| Шасси |
| Передняя подвеска | независимая, на рычагах, ориентированных в разных плоскостях |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | спиральные пружины, телескопические газонаполненные амортизаторы с амплитудозависимой системой демпфирования/спиральные пружины, газонаполненные амортизаторы с амплитудозависимой системой демпфирования |
| Шины/диски впереди | 205/55 R 16 |
| Шины/диски сзади | 205/55 R 16 |
| Рулевое управление | с зубчато-реечным механизмом и регулируемым гидроусилителем |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы | дисковые |
| Основные размеры, ёмкости и массы |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [3] | 1.500/515 (1.505/515) |
| Полная масса (кг) | 2.015 (2.020) |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 100 |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 475 |
| Диаметр разворота (м) | 10,84 |
| Допустимая масса буксируемого груза: прицеп без тормозной системы/прицеп с тормозной системой (кг) | 750/1.800 |
C 200 CGI
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров | R4 |
| Рабочий объем (см) | 1.796 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 135 [184]/5.500 |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 250/2.800-5.000 |
| Степень сжатия | 8,5:1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | 8,6 (8,8) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 35 (230) |
| Трансмиссия | |
| Привод | задний |
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая (5-ступенчатая АКПП) |
| Механическая | 4,46/ 2,61/ 1,72/ 1,25/ 1,00/ 0,84/ R 4,06 |
| Автоматическая | 3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R1 3,15/R2 1,93 |
| Главная передача | 3,07 |
| Расход топлива | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 66/8 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | 10,5 (11,0)-10,7 (11,2) |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | 5,8 (6,1)-6,0 (6,3) |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7,6 (7,9)-7,8 (8,1) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,29 |
| Класс по выбросам | EU4 |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | трёхрычажная |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | со спиральными пружинами/со спиральными пружинами |
| Шины/диски впереди | 205/55 R 16 91 V |
| Шины/диски сзади | 205/55 R 16 91 V |
| Рулевое управление | с реечным механизмом |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы | дисковые |
| Основные размеры, емкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [2] | 1.490 (1.505)/485 |
| Полная масса (кг) | 1.975 (1.990) |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 100 |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 475 |
| Диаметр разворота (м) | 10,84 |
C 220 CGI
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров | R4 |
| Рабочий объем (см) | 2.143 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 125/3.000-4.200 (125/3.0004.200) |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 400/1.400-2.800 (400/1.4002.800) |
| Степень сжатия | 16,2 : 1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | 8,4 (7,65) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 232 (231) |
| Трансмиссия | |
| Привод | задний |
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая (5-ступенчатая АКПП) |
| Механическая | 5,01/2,83/1,79/1,26/1,00/0,83/R 4,57 |
| Автоматическая | 3,60/2,19/1,41/1,00/0,83/R1 3,17/R2 1,93 |
| Главная передача | 2,24 (2,47) |
| Расход топлива | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 59/8 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | 6,2-6,7 (8,18,5) |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | 4,0-4,6 (4,45,1) |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 4,8-5,4 (5,86,4) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,26 |
| Класс по выбросам | EU4 |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | трёхрычажная |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | со спиральными пружинами/со спиральными пружинами |
| Шины/диски впереди | 205/55 R 16 |
| Шины/диски сзади | 205/55 R 16 |
| Рулевое управление | с реечным механизмом |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы | дисковые |
| Основные размеры, емкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [2] | 1.610/505 (1.610/505) |
| Полная масса (кг) | 2.115 (2.115) |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 100 |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 475 |
| Диаметр разворота (м) | 10,84 |
C 250 CDI BlueEFFICIENCY
| Двигатель [1] | |
| Число и расположение цилиндров | R4 |
| Рабочий объем (смі) | 1.796 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | (150 [204] /5.500) |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | (310/2.0004.300) |
| Степень сжатия | 9,3 : 1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | (7,2) |
| Максимальная скорость (км/ч) | (240) |
| Трансмиссия | |
| Привод | задний |
| Коробка передач | (7G-TRONIC PLUS) |
| Механическая |
| Автоматическая | 4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23 |
| Главная передача | (3,07) |
| Расход топлива [2] | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 59/8 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | (8,79,0) |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | (5,15,6) |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | (6,46,9) |
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | (150161) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,27 |
| Класс по выбросам | (Евро-5) |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | независимая, на рычагах, ориентированных в разных плоскостях |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | спиральные пружины, телескопические газонаполненные амортизаторы с амплитудозависимой системой демпфирования/спиральные пружины, газонаполненные амортизаторы с амплитудозависимой системой демпфирования |
| Шины/диски впереди | 205/55 R 16 |
| Шины/диски сзади | 205/55 R 16 |
| Рулевое управление | с зубчато-реечным механизмом и регулируемым гидроусилителем |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы | дисковые |
| Основные размеры, ёмкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [3] | (1.505/515) |
| Полная масса (кг) | (2.020) |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 100 |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 475 |
| Диаметр разворота (м) | 10,84 |
| Допустимая масса буксируемого груза: прицеп без тормозной системы/прицеп с тормозной системой (кг) | 750/1.800 |
C 250 CGI
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров | R4 |
| Рабочий объем (см) | 1.796 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 150 [204]/5.500 |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 310/2.000-4.300 |
| Степень сжатия | 9,3 : 1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | - (7,3) |
| Максимальная скорость (км/ч) | - (240) |
| Трансмиссия | |
| Привод | задний |
| Коробка передач | 5-ступенчатая АКПП |
| Механическая | - |
| Автоматическая | 3,60/2,19/1,41/1,00/0,83/R1 3,17/R2 1,93 |
| Главная передача | 2,82 |
| Расход топлива | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 66/8 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | - |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | - |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | - (7,2) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,28 |
| Класс по выбросам | EU 5 |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | трёхрычажная |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | со спиральными пружинами/со спиральными пружинами |
| Шины/диски впереди | 205/55 R 16 |
| Шины/диски сзади | 205/55 R 16 |
| Рулевое управление | с реечным механизмом |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы | дисковые |
| Основные размеры, емкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [2] | - (1.530/485) |
| Полная масса (кг) | - (2.015) |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 100 |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 475 |
| Диаметр разворота (м) | 10,84 |
C 300 4MATIC
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров | V6 |
| Рабочий объем (см) | 2.996 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 170 [231]/6.000 |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 300/2.500-5.000 |
| Степень сжатия | 11,3:1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | - (7,2) |
| Максимальная скорость (км/ч) | - (246) |
| Трансмиссия | |
| Привод | полный, с электронной системой управления тяговым усилием |
| Коробка передач | 7G-TRONIC |
| Механическая | - |
| Автоматическая | 4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23 |
| Главная передача | 3,07 |
| Расход топлива | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 66/8 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | - (13,413,6) |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | - (7,27,4) |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | - (9,49,6) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,29 |
| Класс по выбросам | EU4 |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | трёхрычажная |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | со спиральными пружинами/со спиральными пружинами |
| Шины/диски впереди | 205/55 R 16 91 W |
| Шины/диски сзади | 205/55 R 16 91 W |
| Рулевое управление | с реечным механизмом |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы | дисковые |
| Основные размеры, емкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [2] | - (1.635)/485 |
| Полная масса (кг) | - (2.120) |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 100 |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 475 |
| Диаметр разворота (м) | 10,84 |
C 350 4MATIC
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров | V6 |
| Рабочий объем (см) | 3.498 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 200 [272]/6.000 |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 350/2.400-5.000 |
| Степень сжатия | 10,7:1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | - (6,4) |
| Максимальная скорость (км/ч) | - (250, ограничена электроникой) |
| Трансмиссия | |
| Привод | полный, с электронной системой управления тяговым усилием |
| Коробка передач | АКПП 7G-TRONIC |
| Механическая | - |
| Автоматическая | 44,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23 |
| Главная передача | 2,87 |
| Расход топлива | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 66/8 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | - (14,5) |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | - (7,25) |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | - (10,0) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,30 |
| Класс по выбросам | EU4 |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | трёхрычажная |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | со спиральными пружинами/со спиральными пружинами |
| Шины/диски впереди | 225/45 R 17 91 W |
| Шины/диски сзади | 225/45 R 17 91 W |
| Рулевое управление | с реечным механизмом |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы | дисковые |
| Основные размеры, емкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [2] | - (1.670)/485 |
| Полная масса (кг) | - (2.155) |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 100 |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 475 |
| Диаметр разворота (м) | 10,84 |
C 63 AMG
| Двигатель | |
| Число и расположQение цилиндров | V8 |
| Рабочий объем (см) | 6.208 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 336 [457]/6.800 |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 600/5.000 |
| Степень сжатия | 111,3:1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | - (4,5) |
| Максимальная скорость (км/ч) | - (250, ограничена электроникой) |
| Трансмиссия | |
| Привод | задний |
| Коробка передач | АКПП AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC |
| Механическая | - |
| Автоматическая | 4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
| Главная передача | 2,82 |
| Расход топлива | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 66/14 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | - (20,9) |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | - (9,2) |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | - (13,4) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,32 |
| Класс по выбросам | EU4 |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | трёхрычажная |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | со спиральными пружинами/со спиральными пружинами |
| Шины/диски впереди | 235/40 R 18 |
| Шины/диски сзади | 255/35 R 18 |
| Рулевое управление | с реечным механизмом |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые и перфорированные |
| Задние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые и перфорированные |
| Основные размеры, емкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [2] | - (1.730)/440 |
| Полная масса (кг) | - (2.170) |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 100 |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 475 |
| Диаметр разворота (м) | 10,84 |
С 220 CDI BlueEFFICIENCY
| Двигатель [1] | |
| Число и расположение цилиндров | R4 |
| Рабочий объем (смі) | 2.143 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 125 [170] /3.0004.200 (125/3.0004.200) |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 400/1.4002.800 (400/1.4002.800) |
| Степень сжатия | 16,2 : 1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | 8,4 (8,1) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 232 (231) |
| Трансмиссия | |
| Привод | задний |
| Коробка передач | 6-ступенчатая МКПП (АКПП 7G-TRONIC) |
| Механическая | 5,01/ 2,83/ 1,79/ 1,26/ 1,00/ 0,83/ R 4,57 |
| Автоматическая | 4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23 |
| Главная передача | 2,24 (2,47) |
| Расход топлива [2] | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 59/8 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | 5,66,3 (6,06,4) |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | 3,74,3 (4,14,5) |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 4,45,1 (4,85,2) |
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | 117133 (125136) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,26 |
| Класс по выбросам | Евро-5 |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | независимая, на рычагах, ориентированных в разных плоскостях |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | спиральные пружины, телескопические газонаполненные амортизаторы с амплитудозависимой системой демпфирования/спиральные пружины, газонаполненные амортизаторы с амплитудозависимой системой демпфирования |
| Шины/диски впереди | 205/55 R 16 |
| Шины/диски сзади | 205/55 R 16 |
| Рулевое управление | с зубчато-реечным механизмом и регулируемым гидроусилителем |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы | дисковые |
| Основные размеры, ёмкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [3] | 1.600/515 (1.610/515) |
| Полная масса (кг) | 2.115 (2.125) |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 100 |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 475 |
| Диаметр разворота (м) | 10,84 |
| Допустимая масса буксируемого груза: прицеп без тормозной системы/прицеп с тормозной системой (кг) | 750/1.800 |
Данные в скобках приведены для автоматической коробки передач.
[1] Данные по номинальной мощности и номинальному крутящему моменту определены согласно Директиве 80/1269/EWG в её ныне действующей редакции.
[2] Приведённые показатели по расходу топлива и уровню выбросов CO2 были получены по методу измерений, который имеет обязательный характер (Директива 80/1268/EWG в её ныне действующей редакции). Эти данные не относятся к конкретному экземпляру автомобиля и не являются частью коммерческого предложения, а служат лишь для сравнения различных моделей.
[3] Данные согласно директиве 92/21/EG в редакции 1995/48/EG (масса в снаряжённом состоянии, топливный бак заполнен на 90%, с водителем - 68 кг, и багажом весом 7 кг) для автомобилей в базовой комплектации. Дополнительное оборудование и аксессуары, как правило, повышают этот показатель, в результате чего соответственно снижается полезная нагрузка.
Данные в скобках приведены для автоматической коробки передач.
[1] Данные по номинальной мощности и номинальному крутящему моменту определены согласно Директиве 80/1269/EWG в её ныне действующей редакции.
[2] Приведённые показатели по расходу топлива и уровню выбросов CO2 были получены по методу измерений, который имеет обязательный характер (Директива 80/1268/EWG в её ныне действующей редакции). Эти данные не относятся к конкретному экземпляру автомобиля и не являются частью коммерческого предложения, а служат лишь для сравнения различных моделей.
[3] Данные согласно директиве 92/21/EG в редакции 1995/48/EG (масса в снаряжённом состоянии, топливный бак заполнен на 90%, с водителем - 68 кг, и багажом весом 7 кг) для автомобилей в базовой комплектации. Дополнительное оборудование и аксессуары, как правило, повышают этот показатель, в результате чего соответственно снижается полезная нагрузка.