| Количество цилиндров/ расположение | 4/R |
| Объем двигателя, куб. см | 1796 |
| Номинальная мощность, л.с. при об./мин | 156/5200 |
| Крутящий момент, Нм при об./мин | 230/2800-4600 |
| Разгон 0-100 км/ч седан | 9.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) седан | 223 |
| Размер шин | 195/60 R 16 |
| Режимы потребления топлива (л./100 км) | |
| городской | 11.0-11.2 |
| загородный | 5.9-6.1 |
| смешанный | 7.8-8.0 |
| Вместимость топливного бака, л. | 66 |
| включая резерв (л.) | 8 |
| Вместимость багажника, макс., л. | 475 |
| Собственная масса, кг | 1485 |
| Полная масса, кг | 1970 |
| Количество цилиндров/ расположение | 4/R |
| Объем двигателя, куб. см | 1796 |
| Номинальная мощность, л.с. при об./мин | 184/5500 |
| Крутящий момент, Нм при об./мин | 250/2800-5000 |
| Разгон 0-100 км/ч седан | 8.6 |
| Максимальная скорость (км/ч) седан | 235 |
| Размер шин | 205/55 R 16 |
| Режимы потребления топлива (л./100 км) | |
| городской | 11.1-11.3 |
| загородный | 6.1-6.3 |
| смешанный | 8.0-8.2 |
| Вместимость топливного бака, л. | 66 |
| включая резерв (л.) | 8 |
| Вместимость багажника, макс., л. | 475 |
| Собственная масса, кг | 1490 |
| Полная масса, кг | 1975 |
| Количество цилиндров/ расположение | 6/V |
| Объем двигателя, куб. см | 2496 |
| Номинальная мощность, л.с. при об./мин | 204/6100 |
| Крутящий момент, Нм при об./мин | 245/2900-5500 |
| Разгон 0-100 км/ч седан | 8.4 |
| Максимальная скорость (км/ч) седан | 240 |
| Размер шин | 205/55 R 16 |
| Режимы потребления топлива (л./100 км) | |
| городской | 13.8-14.0 |
| загородный | 6.9-9.7 |
| смешанный | 9.5-9.7 |
| Вместимость топливного бака, л. | 66 |
| включая резерв (л.) | 8 |
| Вместимость багажника, макс., л. | 475 |
| Собственная масса, кг | 1540 |
| Полная масса, кг | 2025 |
| Количество цилиндров/ расположение | 6/V |
| Объем двигателя, куб. см | 2996 |
| Номинальная мощность, л.с. при об./мин | 231/6000 |
| Крутящий момент, Нм при об./мин | 300/2500-5000 |
| Разгон 0-100 км/ч седан | 7.2 |
| Максимальная скорость (км/ч) седан | 250 |
| Размер шин | 225/55 R 16 |
| Режимы потребления топлива (л./100 км) | |
| городской | 13.8-14.0 |
| загородный | 6.9-7.1 |
| смешанный | 9.5-9.7 |
| Вместимость топливного бака, л. | 66+8 |
| Вместимость багажника, макс., л. | 475 |
| Собственная масса, кг | 1555 |
| Полная масса, кг | 2040 |
| Количество цилиндров/ расположение | 6/V |
| Объем двигателя, куб. см | 2996 |
| Номинальная мощность, л.с. при об./мин | 231/6000 |
| Крутящий момент, Нм при об./мин | 300/2500-5000 |
| Разгон 0-100 км/ч седан | 7.3 |
| Максимальная скорость (км/ч) седан | 240 |
| Размер шин | 205/55 R 16 |
| Режимы потребления топлива (л./100 км) | |
| городской | 13.4-13.6 |
| загородный | 7.2-7.4 |
| смешанный | 9.4-9.6 |
| Вместимость топливного бака, л. | 66 |
| Вместимость багажника, макс., л. | 475 |
| Собственная масса, кг | 1635 |
| Полная масса, кг | 2120 |
| Количество цилиндров/ расположение | 6/V |
| Объем двигателя, куб. см | 3498 |
| Номинальная мощность, л.с. при об./мин | 272/6000 |
| Крутящий момент, Нм при об./мин | 350/2400-5000 |
| Разгон 0-100 км/ч седан | 6.4 |
| Максимальная скорость (км/ч) седан | 250 |
| Размер шин | 225/45 R 17 |
| Режимы потребления топлива (л./100 км) | |
| городской | 13.9-14.2 |
| загородный | 7.3-7.6 |
| смешанный | 9.7-10.0 |
| Вместимость топливного бака, л. | 66+8 |
| Вместимость багажника, макс., л. | 475 |
| Собственная масса, кг | 1610 |
| Полная масса, кг | 2095 |
| Количество цилиндров/ расположение | 8/V |
| Объем двигателя, куб. см | 6208 |
| Номинальная мощность, л.с. при об./мин | 457/6800 |
| Крутящий момент, Нм при об./мин | 600/5000 |
| Коробка передач | AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC |
| Разгон 0-100 км/ч седан | 4.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) седан | 250 |
| Размер шин | Передняя ось: 235/40 R 18 задняя ось: 255/35 R 18 |
| Режимы потребления топлива (л./100 км) | |
| городской | 20.9 |
| загородный | 9.2 |
| смешанный | 13.4 |
| Вместимость топливного бака, л. | 66+14 |
| Вместимость багажника, макс., л. | 475 |
| Собственная масса, кг | 1730 |
| Полная масса, кг | 2170 |