C 180 CGI BlueEFFICIENCY
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров | R4 |
| Рабочий объем (смі) | 1.796 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 115 [156]/5.200 |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 230/2.8004.600 |
| Степень сжатия | 9,3:1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | 9,7 (10,2 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 218 (215) |
| Трансмиссия | |
| Привод | задний |
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая (5-ступенчатая АКПП) |
| Механическая | 4,46/ 2,61/ 1,72/ 1,25/ 1,00/ 0,84/ R 4,06 |
| Автоматическая | 3,95/ 2,42/ 1,49/ 1,00/ 0,83/ R1 3,15 |
| Главная передача | 3,07 |
| Расход топлива | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 66/8 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | 10,7 (11,2)10,8 (11,3) |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | 5,9 (6,3)6,0 (6,4) |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7,7 (8,1)7,8 (8,2) |
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | 183 (192) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,32 |
| Класс по выбросам | EU4 |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | трёхрычажная |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | со спиральными пружинами / со спиральными пружинами |
| Шины/диски впереди | 205/55 R 16 91 V |
| Шины/диски сзади | 205/55 R 16 91 V |
| Рулевое управление | с реечным механизмом |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы | дисковые |
| Основные размеры, емкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [1] | 1.535 (1.550)/ 530 |
| Полная масса (кг) | 2.065 (2.080) |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 100 |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 485 |
| Диаметр разворота (м) | 10,84 |
C 250 BlueEFFICIENCY
| Двигатель [1] | |
| Число и расположение цилиндров | R4 |
| Рабочий объем (смі) | 1.796 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | (150/5.500) |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | (310/2.0004.300 |
| Степень сжатия | 9,3 : 1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | (7,4) |
| Максимальная скорость (км/ч) | (233) |
| Трансмиссия | |
| Привод | задний |
| Коробка передач | (7G-TRONIC PLUS) |
| Механическая |
| Автоматическая | 4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23 |
| Главная передача | (3,07) |
| Расход топлива [2] | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 59/8 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | (8,99,1) |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | (5,45,7) |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | (6,76,9) |
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | (155162) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,30 |
| Класс по выбросам | Евро-5 |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | независимая, на рычагах, ориентированных в разных плоскостях |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | спиральные пружины, телескопические газонаполненные амортизаторы с амплитудозависимой системой демпфирования/спиральные пружины, газонаполненные амортизаторы с амплитудозависимой системой демпфирования |
| Шины/диски впереди | 205/55 R 16 |
| Шины/диски сзади | 205/55 R 16 |
| Рулевое управление | с зубчато-реечным механизмом и регулируемым гидроусилителем |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы | дисковые |
| Основные размеры, ёмкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [3] | (1.575/540) |
| Полная масса (кг) | (2.115) |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 100 |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 485 1.500 |
| Диаметр разворота (м) | 10,84 |
| Допустимая масса буксируемого груза: прицеп без тормозной системы/прицеп с тормозной системой (кг) | 750/1.800 |
C 250 CGI BlueEFFICIENCY
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров | V6 |
| Рабочий объем (смі) | 2.496 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 150 [204]/6.100 |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 245/2.9005.500 |
| Степень сжатия | 11,4:1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | 8,6 (8,9) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 232 (227) |
| Трансмиссия | |
| Привод | задний |
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая (АКПП 7G-TRONIC) |
| Механическая | 4,46/ 2,61/ 1,72/ 1,25/ 1,00/ 0,84/ R 4,06 |
| Автоматическая | 4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42 |
| Главная передача | 3,27 |
| Расход топлива | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 66/8 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | 13,4 (13,4) 13,6 (13,6) |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | 6,9 (6,9) 7,1 (7,1) |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9,3 (9,3) 9,5 (9,5) |
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | 221 (221) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,32 |
| Класс по выбросам | EU4 |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | трёхрычажная |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | со спиральными пружинами / со спиральными пружинами |
| Шины/диски впереди | 205/55 R 16 91 W |
| Шины/диски сзади | 205/55 R 16 91 W |
| Рулевое управление | с реечным механизмом |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы | дисковые |
| Основные размеры, емкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [1] | 1.585 (1.605)/ 530 |
| Полная масса (кг) | 2.115 (2.135) |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 100 |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 485 |
| Диаметр разворота (м) | 10,84 |
С 180 BlueEFFICIENCY
| Двигатель [1] | |
| Число и расположение цилиндров | R4 |
| Рабочий объем (смі) | 1.796 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 115 [156] /5.000 |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 250/1.6004.200 |
| Степень сжатия | 9,8 : 1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | 9,2 (9,1) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 218 (216) |
| Трансмиссия | |
| Привод | задний |
| Коробка передач | 6-ступенчатая МКПП (АКПП 7G-TRONIC) |
| Механическая | 4,99/ 2,82/ 1,78/ 1,25/ 1,00/ 0,82/ R 4,54 |
| Автоматическая | 4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23 |
| Главная передача | 2,87 (3,07) |
| Расход топлива [2] | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 59/8 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | 9,39,6 (8,79,0) |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | 5,46,1 (5,45,8) |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6,87,5 (6,67,0) |
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | 160176 (155163) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,30 |
| Класс по выбросам | Евро-5 |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | независимая, на рычагах, ориентированных в разных плоскостях |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | спиральные пружины, телескопические газонаполненные амортизаторы с амплитудозависимой системой демпфирования/спиральные пружины, газонаполненные амортизаторы с амплитудозависимой системой демпфирования |
| Шины/диски впереди | 205/55 R 16 |
| Шины/диски сзади | 205/55 R 16 |
| Рулевое управление | с зубчато-реечным механизмом и регулируемым гидроусилителем |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы | дисковые |
| Основные размеры, ёмкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [3] | 1.540/540 (1.555/540) |
| Полная масса (кг) | 2.080 (2.095) |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 100 |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 485 1.500 |
| Диаметр разворота (м) | 10,84 |
| Допустимая масса буксируемого груза: прицеп без тормозной системы/прицеп с тормозной системой (кг) | 750/1.800 |
Данные в скобках приведены для автоматической коробки передач.
[1] Данные по номинальной мощности и номинальному крутящему моменту определены согласно Директиве 80/1269/EWG в её ныне действующей редакции.
[2] Приведённые показатели по расходу топлива и уровню выбросов CO2 были получены по методу измерений, который имеет обязательный характер (Директива 80/1268/EWG в её ныне действующей редакции). Эти данные не относятся к конкретному экземпляру автомобиля и не являются частью коммерческого предложения, а служат лишь для сравнения различных моделей.
[3] Данные согласно директиве 92/21/EG в редакции 1995/48/EG (масса в снаряжённом состоянии, топливный бак заполнен на 90%, с водителем - 68 кг, и багажом весом 7 кг) для автомобилей в базовой комплектации. Дополнительное оборудование и аксессуары, как правило, повышают этот показатель, в результате чего соответственно снижается полезная нагрузка.