| Коробка передач | 6МКП/5АКП |
| Количество цилиндров/расположение | 4, ряд |
| Объем двигателя, куб. см | 1796 |
| Номинальная мощность, л.с. при об./мин | 156/5200 |
| Разгон 0-100 км/ч, с механическая КП/ (АКП) | 9.8/10.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 218/215 |
| Размер шин | 205/55 R 16 |
| Режимы потребления топлива (л./100 км) | |
| городской | 10.8 (11.3) |
| загородный | 6.0 (6.4) |
| смешанный | 7.8 (8.2) |
| Вместимость топливного бака/включая резерв, л. | 66 (8) |
| Багажник | 690/1500 |
| Собственная масса/полная масса, кг | 1535/2060 |
| Коробка передач | 6МКП/5АКП |
| Количество цилиндров/расположение | 6, V-образно |
| Объем двигателя, куб. см | 2496 |
| Номинальная мощность, л.с. при об./мин | 204/6100 |
| Разгон 0-100 км/ч, с механическая КП/ (АКП) | 8.6/8.9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 232/227 |
| Размер шин | 205/55 R 16 |
| Режимы потребления топлива (л./100 км) | |
| городской | 13.6 (13.6) |
| загородный | 7.1 (7.1) |
| смешанный | 9.5 (9.5) |
| Вместимость топливного бака/включая резерв, л. | 66 (8) |
| Багажник | 690/1500 |
| Собственная масса/полная масса, кг | 1585/2115 |