| Двигатель | |||||||||||||
| Число и расположение цилиндров | V8 | ||||||||||||
| Рабочий объем (см) | 4.663 | ||||||||||||
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | - (320[435]/5.250) | ||||||||||||
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | - (700/1.8003.500) | ||||||||||||
| Степень сжатия | 10,5 : 1 | ||||||||||||
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | - (4,9) | ||||||||||||
| Максимальная скорость (км/ч) | - (250, ограничена электроникой) | ||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||
| Привод | задний | ||||||||||||
| Коробка передач | - (7G-TRONIC) | ||||||||||||
| Механическая | - | ||||||||||||
| Автоматическая | 4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23 | ||||||||||||
| Главная передача | - (2,65) | ||||||||||||
| Расход топлива | |||||||||||||
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 83/11 | ||||||||||||
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | - (13,513,9) | ||||||||||||
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | - (7,27,6) | ||||||||||||
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | - (9,59,9) | ||||||||||||
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | (224-232) | ||||||||||||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,26 | ||||||||||||
| Класс по выбросам | - (EU5) | ||||||||||||
| Ходовая часть (серийно) | |||||||||||||
| Передняя подвеска | независимая, на рычагах, ориентированных в разных плоскостях | ||||||||||||
| Задняя подвеска | многорычажная | ||||||||||||
| Тип амортизаторов, передние/задние | спиральныe пружины, телескопические газонаполненные амортизаторы/спиральныe пружины, телескопические газонаполненные амортизаторы | ||||||||||||
| Шины/диски впереди | 255/45 R 18 | ||||||||||||
| Шины/диски сзади | 255/45 R 18 | ||||||||||||
| Рулевое управление | рулевое управление с зубчато-реечным механизмом, гидроусилителем, регулирующееся в зависимости от числа оборотов | ||||||||||||
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые и перфорированные | ||||||||||||
| Задние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые | ||||||||||||
| | Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [3] | - (2.070/515) | Полная масса (кг) | - (2.585) | Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | - | Емкость багажника (VDA) (л) | 490 | Диаметр разворота (м) | 11,63 | Допустимая масса буксируемого груза: прицеп без тормозной системы/прицеп с тормозной системой (кг) | - | |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров | V8 |
| Рабочий объем (см) | 4.663 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | - (320[435]/5.250) |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | - (700/1.8003.500) |
| Степень сжатия | 10,5 : 1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | - (4,9) |
| Максимальная скорость (км/ч) | - (250, ограничена электроникой) |
| Трансмиссия | |
| Привод | постоянный полный |
| Коробка передач | - (7G-TRONIC) |
| Механическая | - |
| Автоматическая | 4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23 |
| Главная передача | - (2,65) |
| Расход топлива | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 83/11 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | - (13,914,0) |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | - (7,67,9) |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | - (9,910,1) |
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | - (237-242) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,27 |
| Класс по выбросам | - (EU5) |
| Ходовая часть (серийно) | |
| Передняя подвеска | независимая, на рычагах, ориентированных в разных плоскостях |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | пневморессоры, газонаполненные амортизаторы/ пневморессоры, газонаполненные амортизаторы |
| Шины/диски впереди | 255/45 R 18 |
| Шины/диски сзади | 255/45 R 18 |
| Рулевое управление | рулевое управление с зубчато-реечным механизмом, гидроусилителем, регулирующееся в зависимости от скорости движения |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые и перфорированные |
| Задние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Основные размеры, ёмкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [3] | - (2.120/435) |
| Полная масса (кг) | - (2.555) |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | - |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 490 |
| Диаметр разворота (м) | 11,63 |
| Допустимая масса буксируемого груза: прицеп без тормозной системы/прицеп с тормозной системой (кг) | нет данных/нет данных |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров | V12 |
| Рабочий объем (см) | 5.513 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | - (380[517]/5.000) |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | - (830/1.8003.500) |
| Степень сжатия | 9,0 : 1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | - (4,6) |
| Максимальная скорость (км/ч) | - (250, ограничена электроникой) |
| Трансмиссия | |
| Привод | задний |
| Коробка передач | - (автоматическая 5-ступенчатая коробка передач с переключением лёгким касанием) |
| Механическая | - |
| Автоматическая | 3,60/ 2,19/ 1,41/ 1,00/ 0,83/ R1 3,16/ R2 1,93 |
| Главная передача | - (2,65) |
| Расход топлива | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 90/11 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | - (21,121,2) |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | - (9,69,9) |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | - (13,814,0) |
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | - (322-328) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,27 |
| Класс по выбросам | - (EU5) |
| Ходовая часть (серийно) | |
| Передняя подвеска | независимая, на рычагах, ориентированных в разных плоскостях |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | спиральныe пружины, телескопические газонаполненные амортизаторы/спиральныe пружины, телескопические газонаполненные амортизаторы |
| Шины/диски впереди | 255/45 R 18 |
| Шины/диски сзади | 275/45 R 18 |
| Рулевое управление | рулевое управление с зубчато-реечным механизмом, гидроусилителем, регулирующееся в зависимости от скорости движения |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые и перфорированные |
| Задние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Основные размеры, ёмкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [3] | - (2.185/435) |
| Полная масса (кг) | - (2.620) |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | - |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 490 |
| Диаметр разворота (м) | 11,63 |
| Допустимая масса буксируемого груза: прицеп без тормозной системы/прицеп с тормозной системой (кг) | - |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров | V8 |
| Рабочий объем (см) | 5.461 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | - (400[544]/5.500) |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | - (800/2.0004.500) |
| Степень сжатия | 10,0 : 1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | - (4,5) |
| Максимальная скорость (км/ч) | - (250, ограничена электроникой) |
| Трансмиссия | |
| Привод | задний |
| Коробка передач | - (7-ступенчатая спортивная коробка передач AMG SPEEDSHIFT MCT) |
| Механическая | - |
| Автоматическая | 4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23 |
| Главная передача | - (2,65) |
| Расход топлива | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 90/14 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | - (14,4) |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | - (8,2) |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | - (10,5) |
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | - (244) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,27 |
| Класс по выбросам | - (EU5) |
| Ходовая часть (серийно) | |
| Передняя подвеска | независимая, на рычагах, ориентированных в разных плоскостях |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | спиральныe пружины, телескопические газонаполненные амортизаторы/спиральныe пружины, телескопические газонаполненные амортизаторы |
| Шины/диски впереди | 255/40 ZR 19 |
| Шины/диски сзади | 275/40 ZR 19 |
| Рулевое управление | рулевое управление с зубчато-реечным механизмом, гидроусилителем, регулирующееся в зависимости от скорости движения |
| Передние тормозные механизмы | двойные плавающие скобы с композитными дисками |
| Задние тормозные механизмы | плавающе-рамные скобы с композитными дисками |
| Основные размеры, ёмкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [3] | - (2.135/450) |
| Полная масса (кг) | - (2.585) |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 490 |
| Диаметр разворота (м) | 11,60 |
| Допустимая масса буксируемого груза: прицеп без тормозной системы/прицеп с тормозной системой (кг) | - |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров | V12 |
| Рабочий объем (см) | 5.980 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | - (463[630]/4.6005.300) |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | - (1.000/2.3004.300) |
| Степень сжатия | 9,0 - 0,5 : 1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | - (4,4) |
| Максимальная скорость (км/ч) | - (250, ограничена электроникой) |
| Трансмиссия | |
| Привод | задний |
| Коробка передач | - (5-ступенчатая АКПП AMG SPEEDSHIFT) |
| Механическая | - |
| Автоматическая | 3,60/ 2,19/ 1,41/ 1,00/ 0,83/ R 3,17 |
| Главная передача | - (2,65) |
| Расход топлива | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 90/14 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | - (21,8) |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | - (9,9) |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | - (14,3) |
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | - (334) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,28 |
| Класс по выбросам | - (EU5) |
| Ходовая часть (серийно) | |
| Передняя подвеска | нет данных |
| Задняя подвеска | нет данных |
| Тип амортизаторов, передние/задние | нет данных |
| Шины/диски впереди | 255/35 ZR 20 |
| Шины/диски сзади | 275/35 ZR 20 |
| Рулевое управление | рулевое управление с зубчато-реечным механизмом, гидроусилителем, регулирующееся в зависимости от скорости движения |
| Передние тормозные механизмы | двойные плавающие скобы с композитными дисками |
| Задние тормозные механизмы | плавающе-рамные скобы с композитными дисками |
| Основные размеры, ёмкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [3] | - (2.245/400) |
| Полная масса (кг) | - (2.645) |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | - |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 490 |
| Диаметр разворота (м) | 11,60 |
| Допустимая масса буксируемого груза: прицеп без тормозной системы/прицеп с тормозной системой (кг) | - |