| Количество цилиндров/расположение | 8/V |
| Объем двигателя, куб. см | 5461 |
| Номинальная мощность, л.с. при об./мин | 388/6000 |
| Крутящий момент, Нм при об./мин | 530/2800-4800 |
| Автоматическая коробка передач | 7G-TRONIC |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 5.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 (ограничена электроникой) |
| Режимы потребления топлива (л./100 км) | |
| городской | 18.1 |
| загородный | 8.5 |
| смешанный | 12.1 |
| Размер топливного бака, л. | 90 |
| Собственная масса, кг | 1995 |
| Полная масса, кг | 2510 |
| Количество цилиндров/расположение | 12/V |
| Объем двигателя, куб. см | 5513 |
| Номинальная мощность, л.с. при об./мин | 517/5000 |
| Крутящий момент, Нм при об./мин | 517/1900-3500 |
| Автоматическая коробка передач | 5-ти ступенчатая АКП Touchshift |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 4.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 (ограничена электроникой) |
| Режимы потребления топлива (л./100 км) | |
| городской | 21.7 |
| загородный | 10.0 |
| смешанный | 14.3 |
| Размер топливного бака, л. | 90 |
| Собственная масса, кг | 2185 |
| Полная масса, кг | 2620 |
| Количество цилиндров/расположение | 8/V |
| Объем двигателя, куб. см | 6208 |
| Номинальная мощность, л.с. при об./мин | 525/6800 |
| Крутящий момент, Нм при об./мин | 630/5200 |
| Автоматическая коробка передач | AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 4.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 (ограничена электроникой) |
| Режимы потребления топлива (л./100 км) | |
| городской | 23.2 |
| загородный | 10.2 |
| смешанный | 14.9 |
| Размер топливного бака, л. | 90 |
| Собственная масса, кг | 2085 |
| Полная масса, кг | 2510 |
| Количество цилиндров/расположение | 12/V |
| Объем двигателя, куб. см | 5980 |
| Номинальная мощность, л.с. при об./мин | 612/4800-5100 |
| Крутящий момент, Нм при об./мин | 1000/2000-4000 |
| Автоматическая коробка передач | AMG SPEEDSHIFT 5-speed automatic |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 4.4 |
| Максимальная скорость, км/ч | 250 (ограничена электроникой) |
| Режимы потребления топлива (л./100 км) | |
| городской | 23.1 |
| загородный | 10.0 |
| смешанный | 14.8 |
| Размер топливного бака, л. | 90 |
| Собственная масса, кг | 2240 |
| Полная масса, кг | 2635 |