| Количество цилиндров/расположение | 4/R |
| Объем двигателя, куб. см | 1796 |
| Номинальная мощность, л.с. при об./мин | 143/5200 |
| Крутящий момент, Нм при об./мин | 220/2500-4200 |
| Разгон 0-100 (км/ч) седан | 9.7 |
| Максимальная скорость (км/ч) седан | 220 |
| Размер шин | 205/55 R 16 |
| Режимы потребления топлива (л./100 км) | |
| смешанный | 7.7-8.1 |
| Вместимость топливного бака, л. | 62 |
| Вместимость багажника, макс. (замер по методике VDA), л. | 1475 |
| Собственная масса, кг | 1475 |
| Полная масса, кг | 1945 |
| Количество цилиндров/расположение | 4/R |
| Объем двигателя, куб. см | 1796 |
| Номинальная мощность, л.с. при об./мин | 184/5500 |
| Крутящий момент, Нм при об./мин | 250/2800-5000 |
| Разгон 0-100 (км/ч) седан | 8.6 |
| Максимальная скорость (км/ч) седан | 235 |
| Размер шин | 205/55 R 16 |
| Режимы потребления топлива (л./100 км) | |
| смешанный | 7.8-8.2 |
| Вместимость топливного бака, л. | 62 |
| включая резерв (л.) | 8 |
| Вместимость багажника, макс. (замер по методике VDA), л. | 310-1100 |
| Собственная масса, кг | 1480 |
| Полная масса, кг | 1950 |
| Количество цилиндров/расположение | 6/V |
| Объем двигателя, куб. см | 2496 |
| Номинальная мощность, л.с. при об./мин | 204/6100 |
| Крутящий момент, Нм при об./мин | 245/2900-5500 |
| Разгон 0-100 (км/ч) седан | 8.4 |
| Максимальная скорость (км/ч) седан | 240 |
| Размер шин | 205/55 R 16 |
| Режимы потребления топлива (л./100 км) | |
| городской | 13.8-14.0 |
| загородный | 6.9-7.1 |
| смешанный | 9.5-9.7 |
| Вместимость топливного бака, л. | 66 |
| включая резерв (л.) | 8 |
| Вместимость багажника, макс., л. | 475 |
| Собственная масса, кг | 1540 |
| Полная масса, кг | 2025 |