| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров | V6 |
| Рабочий объем (см) | 2.996 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 170 [231]/6.000 |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 300/2.500-5.000 |
| Степень сжатия | 11,3 : 1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | - (7,7) |
| Максимальная скорость (км/ч) | - (245) |
| Трансмиссия | |
| Привод | задний |
| Коробка передач | АКПП 7G-TRONIC |
| Механическая | - |
| Автоматическая | 4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23 |
| Главная передача | 3,46 |
| Расход топлива | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 80/9 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | 13,814,1 |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | 7,47,7 |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9,810,0 |
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | 233237 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,30 |
| Класс по выбросам | EU4 |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | четырёхрычажная |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | стальные пружины/спиральные пружины |
| Шины/диски впереди | 245/45 R 17 W |
| Шины/диски сзади | 245/45 R 17 W |
| Рулевое управление | параметрическое, меняющееся в зависимости от скорости движения |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Основные размеры, емкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [1] | 1.730/465 |
| Полная масса (кг) | 2.195 |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 100 |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 505 |
| Диаметр разворота (м) | 11,21 |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров | V6 |
| Рабочий объем (см) | 3.498 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 200 [272]/6.000 |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 350/2.400-5.000 |
| Степень сжатия | 10,7 : 1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | - (7,0) |
| Максимальная скорость (км/ч) | - (250, ограничена электроникой) |
| Трансмиссия | |
| Привод | задний |
| Коробка передач | АКПП 7G-TRONIC |
| Механическая | - |
| Автоматическая | 4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23 |
| Главная передача | 3,27 |
| Расход топлива | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 80/9 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | 14,315,1 |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | 7,88,0 |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 10,110,6 |
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | 241253 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,30 |
| Класс по выбросам | EU4 |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | четырёхрычажная |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | газонаполненные со спиральными пружинами/газонаполненные со спиральными пружинами |
| Шины/диски впереди | 245/45 R 17 W |
| Шины/диски сзади | 245/45 R 17 W |
| Рулевое управление | параметрическое, меняющееся в зависимости от скорости движения |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Основные размеры, емкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [1] | 1.730/465 |
| Полная масса (кг) | 2.195 |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 100 |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 505 |
| Диаметр разворота (м) | 11,21 |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров | V8 |
| Рабочий объем (см) | 5.461 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 285 [388]/6.000 |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 530/2.800-4.800 |
| Степень сжатия | 10,7 : 1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | - (5,4) |
| Максимальная скорость (км/ч) | - (250, ограничена электроникой) |
| Трансмиссия | |
| Привод | задний |
| Коробка передач | АКПП 7G-TRONIC |
| Механическая | - |
| Автоматическая | 4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23 |
| Главная передача | 2,82 |
| Расход топлива | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 80/9 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | 17,017,2 |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | 8,58,7 |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 11,611,8 |
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | 275280 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,31 |
| Класс по выбросам | EU4 |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | четырёхрычажная |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | пневмоподвеска AIRMATIC DC |
| Шины/диски впереди | 245/40 R 18 Y |
| Шины/диски сзади | 245/40 R 18 Y |
| Рулевое управление | параметрическое, меняющееся в зависимости от скорости движения |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Основные размеры, емкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [1] | 1.835/465 |
| Полная масса (кг) | 2.300 |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 100 |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 495 |
| Диаметр разворота (м) | 11,21 |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров | V8 |
| Рабочий объем (см) | 6.208 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 378 [514]/6.800 |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 630/5.200 |
| Степень сжатия | 11,3:1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | - (4,5) |
| Максимальная скорость (км/ч) | - (250, ограничена электроникой) |
| Трансмиссия | |
| Привод | задний |
| Коробка передач | АКПП AMG SPEEDSHIFT 7G-TRONIC |
| Механическая | - |
| Автоматическая | 4,38/ 2,86/ 1,92/ 1,37/ 1,00/ 0,82/ 0,73/ R1 3,42/ R2 2,23 |
| Главная передача | 2,82 |
| Расход топлива | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 80/14 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | 22,6 |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | 9,9 |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 14,5 |
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | 345 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,31 |
| Класс по выбросам | EU4 |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | четырёхрычажная |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | пневмоподвеска AIRMATIC DC |
| Шины/диски впереди | 255/35 R 19 |
| Шины/диски сзади | 285/30 R 19 |
| Рулевое управление | параметрическое, с реечным механизмом |
| Передние тормозные механизмы | дисковые композитные, вентилируемые и перфорированные |
| Задние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые и перфорированные |
| Основные размеры, емкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [1] | 1.905/465 |
| Полная масса (кг) | 2.370 |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | - |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 495 |
| Диаметр разворота (м) | 11,5 |