| Количество цилиндров/ расположение | 6 V |
| Объём двигателя, куб. см | 2996 |
| Номинальная мощность, л.с. при об./мин. | 231 / 6000 |
| Крутящий момент, Нм при об./мин | 300/2500-5000 |
| Разгон 0-100 км/ч седан | 7.7 |
| Максимальная скорость (км/ч) седан | 245 |
| Размер шин | 245/45 R 17 |
| Режимы потребления топлива (л./100 км) | |
| городской | 13,8-14,1 |
| загородный | 7.4-7.7 |
| смешанный | 9.8-10.0 |
| Вместимость топливного бака, л. | 80 |
| включая резерв (л.) | 9 |
| Вместимость багажника, макс. (замер по методике VDA), л. | 505 (-) |
| Собственная масса, кг седан/универсал | 1730/- |
| Полная масса, кг седан/универсал | 2195/- |
| Количество цилиндров/расположение | 6/V |
| Объём двигателя, куб. см | 3498 |
| Номинальная мощность, л.с. при об./мин. | 272/6000 |
| Крутящий момент, Нм при об./мин | 350/2400-5000 |
| Степень сжатия | 10.7 |
| Разгон 0-100 км/ч, с механическая КП / (АКП) | 7.0 |
| Максимальная скорость, км/ч механическая КП / (АКП) | 250 |
| Режимы потребления топлива (л./100 км) (АКП): | |
| городской | 14.3 |
| загородный | 7.8 |
| смешанный | 10.1 |
| Размер топливного бака (+ резерв), л | 80 (+ 9) |
| Собственная масса, кг | 1730 |
| Полная масса, кг | 2195 |
| Количество цилиндров/расположение | 8/V |
| Объём двигателя, куб. см | 5461 |
| Номинальная мощность, л.с. при об./мин. | 388/6000 |
| Крутящий момент, Нм при об./мин | 530/2800-4800 |
| Коробка передач | 7G-TRONIC |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 5.4 |
| Максимальная скорость, км/ч (ограничена электроникой) | 250 |
| Режимы потребления топлива (л./100 км): | |
| городской | 17.0-17.2 |
| загородный | 8.2-8.4 |
| смешанный | 11.6-11.8 |
| Размер топливного бака (+ резерв), л | 80 (+ 9) |
| Собственная масса, кг | 1835 |
| Полная масса, кг | 2300 |
| Количество цилиндров/расположение | 8/V |
| Объём двигателя, куб. см | 6208 |
| Номинальная мощность, л.с. при об./мин. | 514/6800 |
| Крутящий момент, Нм при об./мин | 630/4200-7200 |
| Коробка передач | 7G-TRONIC |
| Разгон 0-100 км/ч, с механическая КП / (АКП) | 4.5 |
| Максимальная скорость, км/ч (ограничена электроникой) | 250 |
| Режимы потребления топлива (л./100 км) | |
| городской | 22.9 |
| загородный | 9.9 |
| смешанный | 14.5 |
| Вместимость топливного бака (+ резерв), л | 80 (+ 14) |
| Собственная масса, кг | 1905 |
| Полная масса, кг | 2370 |