| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров | R4 |
| Рабочий объем (см) | 1.796 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 135 [184]/5.250 |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 270/1.800-4.200 |
| Степень сжатия | 9,8 : 1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | 8,5 (8,4) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 236 (233 |
| Трансмиссия | |
| Привод | задний |
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическкая (5-ступенчатая АКПП) |
| Механическая | 4,99/2,82/1,78/1,25/1,00/0,82/R 4,54 |
| Автоматическая | 3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R1 3,15/R2 1,93 |
| Главная передача | 3,07 (3,27) |
| Расход топлива | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 59/8 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | данных пока нет |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | данных пока нет |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6,6 (7,1) |
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | 159 (169) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,26 |
| Класс по выбросам | EU5 |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | трёхрычажная |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | спиральные пружины и газонаполненные амортизаторы с амплитудозависимой системой демпфирования/со спиральными пружинами и газонаполненными амортизаторами с системой амплитудозависимого демпфирования; стабилизатор поперечной устойчивости |
| Шины/диски впереди | 205/60 R 16 W |
| Шины/диски сзади | 205/60 R 16 W |
| Рулевое управление | на основе зубчато-реечного механизма, с усилителем и амортизатором |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы | дисковые |
| Основные размеры, емкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [8] | -/- (1.615/535) |
| Полная масса (кг) | - (2.150) |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 100 |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 540 |
| Диаметр разворота (м) | 11,25 |
| Допустимая масса буксируемого груза: прицеп без тормозной системы/прицеп с тормозной системой (кг) | 750/1.700 (750/1.900)[4] |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров | R4 |
| Рабочий объем (см) | 2.143 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 150 [204]/4.200 (150/4.200) |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 500/1.600-1.800 (500/1.600-1.800) |
| Степень сжатия | 16,2 : 1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | 7,9 (7,2) |
| Максимальная скорость (км/ч) | 242 (240) |
| Трансмиссия | |
| Привод | задний |
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая (5-ступенчатая АКПП) |
| Механическая | 5,01/2,78/1,75/1,25/1,00/0,81/R 4,6 |
| Автоматическая | 3,60/2,19/1,41/1,00/0,83/R1 3,17/ R2 2,47 (2,65) |
| Главная передача | 2,47 (2,65) |
| Расход топлива | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 59/8 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | 6,9-7,0 (8,1-8,3) |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | 4,4-4,6 (4,7-5,0) |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 5,3-5,5 (6,0-6,2) |
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | 139-142 (159-164) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,26 |
| Класс по выбросам | EU5 |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | трёхрычажная |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | спиральные пружины и газонаполненные амортизаторы с амплитудозависимой системой демпфирования/со спиральными пружинами и газонаполненными амортизаторами с системой амплитудозависимого демпфирования; стабилизатор поперечной устойчивости |
| Шины/диски впереди | 225/55 R 16 W |
| Шины/диски сзади | 225/55 R 16 W |
| Рулевое управление | на основе зубчато-реечного механизма, с усилителем и амортизатором |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Основные размеры, емкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [8] | 1.735 (1.735/545) |
| Полная масса (кг) | 2.280 (2.280) |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 100 |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 540 |
| Диаметр разворота (м) | 11,25 |
| Допустимая масса буксируемого груза: прицеп без тормозной системы/прицеп с тормозной системой (кг) | 750/1.900 |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров | R4 |
| Рабочий объем (см) | 1.796 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 150 [204]/5.500 |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 300/2.000-4.500 |
| Степень сжатия | 9,3 : 1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | - (7,5) |
| Максимальная скорость (км/ч) | - (242) |
| Трансмиссия | |
| Привод | задний |
| Коробка передач | 5-ступенчатая автоматическая с переключением лёгким касанием |
| Механическая | - |
| Автоматическая | 3,95/2,42/1,49/1,00/0,83/R1 3,15/R2 1,4 |
| Главная передача | - (3,27) |
| Расход топлива | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 59/8 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | данных пока нет |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | данных пока нет |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | - (7,3) |
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | - (175) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,26 |
| Класс по выбросам | EU5 |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | трёхрычажная |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | спиральные пружины и газонаполненные амортизаторы с амплитудозависимой системой демпфирования/со спиральными пружинами и газонаполненными амортизаторами с системой амплитудозависимого демпфирования; стабилизатор поперечной устойчивости |
| Шины/диски впереди | 225/55 R 16 W |
| Шины/диски сзади | 225/55 R 16 W |
| Рулевое управление | на основе зубчато-реечного механизма, с усилителем и амортизатором |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы | дисковые |
| Основные размеры, емкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [8] | -/- (1.650/535) |
| Полная масса (кг) | - (2.185) |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 100 |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 540 |
| Диаметр разворота (м) | 11,25 |
| Допустимая масса буксируемого груза: прицеп без тормозной системы/прицеп с тормозной системой (кг) | 750/1.900[4] |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров | V6 |
| Рабочий объем (см) | 2.996 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | - (170 [231]/6.000) |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 300/2.500-5.000 |
| Степень сжатия | 11,3 : 1 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | 7,5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | - 247 |
| Трансмиссия | |
| Привод | задний |
| Коробка передач | АКПП 7G-TRONIC |
| Механическая | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 |
| Автоматическая | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R 3,42 |
| Главная передача | 3,27 |
| Расход топлива | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 80/9 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | - (13,113,1) |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | - (6,77,0) |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | - (9,19,3) |
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | - (212-217) |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,27 |
| Класс по выбросам | EU5 |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | трёхрычажная |
| Задняя подвеска | многорычажная |
| Тип амортизаторов, передние/задние | спиральные пружины и газонаполненные амортизаторы с амплитудозависимой системой демпфирования/со спиральными пружинами и газонаполненными амортизаторами с системой амплитудозависимого демпфирования; стабилизатор поперечной устойчивости |
| Шины/диски впереди | 225/55 R 16 W |
| Шины/диски сзади | 225/55 R 16 W |
| Рулевое управление | параметрическое, на основе зубчато-реечного механизма, с гидроусилителем и амортизатором |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Задние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые |
| Основные размеры, емкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [8] | -/- (1.735/525) |
| Полная масса (кг) | - (2.260) |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 100 |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 540 |
| Диаметр разворота (м) | 11,25 |
| Допустимая масса буксируемого груза: прицеп без тормозной системы/прицеп с тормозной системой (кг) | 750/2.000 |
| Двигатель | ||
| Число и расположение цилиндров | V6 | |
| Рабочий объем (см) | 3.489 | |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | - 200 [272]/6.000 | |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 350)/2.400-5.000 | |
| Степень сжатия | 10,7 : 1 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | - (6,6) | |
| Максимальная скорость (км/ч) | - (250 эл. ограничено) | |
| Трансмиссия | ||
| Привод | постоянный полный | |
| Коробка передач | АКПП 7G-TRONIC | |
| Механическая | - | |
| Автоматическая | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R 3,42 | |
| Главная передача | 3,07 | |
| Расход топлива | ||
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 80/9 | |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | данных пока нет | |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | данных пока нет | |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9,7 | |
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | данных пока нет | - |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,28 | |
| Класс по выбросам | EU5 | |
| Шасси | ||
| Передняя подвеска | трёхрычажная | |
| Задняя подвеска | многорычажная | |
| Тип амортизаторов, передние/задние | спиральные пружины и газонаполненные амортизаторы с амплитудозависимой системой демпфирования/со спиральными пружинами и газонаполненными амортизаторами с системой амплитудозависимого демпфирования; стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Шины/диски впереди | 245/45 R 17 W | |
| Шины/диски сзади | 245/45 R 17 W | |
| Рулевое управление | параметрическое, на основе зубчато-реечного механизма, с гидроусилителем и амортизатором | |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые | |
| Основные размеры, емкости и массы | ||
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [8] | -/- (1.805/525) | |
| Полная масса (кг) | - (2.330) | |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 100 | |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 540 | |
| Диаметр разворота (м) | 11,25 | |
| Допустимая масса буксируемого груза: прицеп без тормозной системы/прицеп с тормозной системой (кг) | 750/2.100 |
| Двигатель | ||
| Число и расположение цилиндров | V8 | |
| Рабочий объем (см) | 5.461 | |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | - (285 [388]/6.000) | |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | - (530/2.800-4.800) | |
| Степень сжатия | 10,7 : 1 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | - (5,3) | |
| Максимальная скорость (км/ч) | - (250, ограничена электроникой) | - |
| Трансмиссия | ||
| Привод | постоянный полный с электронной системой управления тяговым усилием 4ETS | |
| Коробка передач | АКПП 7G-TRONIC | |
| Механическая | - | |
| Автоматическая | 4,38/2,86/1,92/1,37/1,00/0,82/0,73/R1 3,42/R2 2,23 | |
| Главная передача | 2,47 | |
| Расход топлива | ||
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 80/9 | |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | данных пока нет | |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | данных пока нет | |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | - (11,4) | |
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | данных пока нет | |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,28 | |
| Класс по выбросам | EU5 | |
| Шасси | ||
| Передняя подвеска | трёхрычажная | |
| Задняя подвеска | многорычажная | |
| Тип амортизаторов, передние/задние | пневмоподвеска AIRMATIC с системой демпфирования, управляемой с помощью электроники; стабилизатор поперечной устойчивости/пневмоподвеска AIRMATIC с системой демпфирования, управляемой с помощью электроники; стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Шины/диски впереди | 245/45 R 17 W | |
| Шины/диски сзади | 245/45 R 17 W | |
| Рулевое управление | параметрическое, на основе зубчато-реечного механизма, с гидроусилителем и амортизатором | |
| Передние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормозные механизмы | дисковые вентилируемые | |
| Основные размеры, емкости и массы | ||
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [8] | - (1.880)/ - (545) | |
| Полная масса (кг) | - (2.425) | |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | 100 | |
| Емкость багажника (VDA) (л) | 532 | |
| Диаметр разворота (м) | 11,25 | |
| Допустимая масса буксируемого груза: прицеп без тормозной системы/прицеп с тормозной системой (кг) | 750/2.100 |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров | V8 |
| Рабочий объем (смі) | 6.208 |
| Номинальная мощность (кВт [л.с.] при об/мин) | 386 [525]/6.800 |
| Номинальный крутящий момент (Нм при об/мин) | 630/5.200 |
| Степень сжатия | 11,3 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч (c) | 4,5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250[7] |
| Трансмиссия | |
| Привод | - |
| Коробка передач | - |
| Механическая | - |
| Автоматическая | - |
| Главная передача | - |
| Расход топлива | |
| Емкость топливного бака/вкл. резерв (л) | 60/14 |
| Расход топлива в городском цикле (л/100 км) | 18,2 |
| Расход топлива в загородном цикле (л/100 км) | 9,5 |
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 12,6 |
| Выбросы CO2 (г/км) в смешанном цикле | 295 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | - |
| Класс по выбросам | - |
| Шасси | |
| Передняя подвеска | - |
| Задняя подвеска | - |
| Тип амортизаторов, передние/задние | - |
| Шины/диски впереди | 255/40 R18 |
| Шины/диски сзади | 285/35 R18 |
| Рулевое управление | - |
| Передние тормозные механизмы | - |
| Задние тормозные механизмы | - |
| Основные размеры, емкости и массы | |
| Собственная масса/Грузоподъемность (кг) [8] | 1.840/- |
| Полная масса (кг) | - |
| Максимальная нагрузка на крышу кузова (кг) | - |
| Емкость багажника (VDA) (л) | - |
| Диаметр разворота (м) | 11,3 |
| Допустимая масса буксируемого груза: прицеп без тормозной системы/прицеп с тормозной системой (кг) | - |