| Модель | GLK 320 CDI | GLK 280 | GLK 350 |
| Объем двигателя, см.куб | 2987 | 2996 | 3498 |
| Мощность, л.с. | 224 | 231 | 272 |
| Крутящий момент, Нм | 540 | 300 | 350 |
| Время разгона 0-100 км/ч | 7,5 | 7,6 | 6,7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 220 | 210 | 230 |
| Средний расход топлива, л на 100 км | 7,9 | 10,2 | 10,4 |
|
GLK280 4MATIC (204981) |
Коды доп. оборудования | LLP вкл. НДС, EUR |
| Окраска металлик (согласно карте образцов) | ||
| Кожа | 20X | |
| Система комфортной парковки PARKTRONIC | 220 | |
| Пакет для курящих | 301 | |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | 345 | |
| Комфортный мультифункциональный руль с отделкой кожей | 442 | |
| Защита картера двигателя | 481 | |
| Радио Audio 20 CD | 523 | |
| Защита лакокрасочного покрытия | 524 | |
| Противоугонная сигнализация с защитой от буксировки | 551 | |
| Би-ксеноновые фары Intelligent Light System с динамической | 622 | |
| регулировкой дальности света, омывателями (код 600) и | ||
| подсветкой поворотов в противотуманных фарах (код 619) | ||
| Упаковка отправляемых автомобилей | 666/668 | |
| Запасное колесо | 666/669 | |
| Элементы отделки деревом/тканью * | 731/H13/H85 | |
| Подогрев передних сидений | 873 | |
| Система омывателей ветрового стекла с подогревом | 875 | |
| Сигнализация проникновения в салон | 882 | |
| Задняя дверь EASY-PACK | 890 | |
| Спорт-пакет экстерьер (включая спортивную подвеску, код 486; пакет хромированной отделки, код 900; алюминиевые лонжероны на крыше, код 725 и легкосплавные колесные диски, 4 шт. 19", код R97) | Р96 | |
| 49900 | ||
| Возможные дополнительные опции | ||
| Пакет для бездорожья (вместо спорт-пакета экстерьер, код P96): | 2000 | |
| Пакет Off-road | 430 | |
| Легкосплавные колесные диски, 4 шт. 20" | R51 | |
| Лонжероны на крыше черного цвета | 720 | |
| Стайлинг-пакет Offroad (включая пакет хромированной отделки, код 900) | U89 | |
| Спорт-пакет интерьер (включая элементы отделки алюминием, код 739) | P95 | 1200 |
| Мультимедиа пакет: | 4600 | |
| Система управления и индикации COMAND с навигационным модулем APS и DVD-чейнджером на 6 дисков | 512 | |
| Мультимедийный интерфейс: универсальный разъем в вещевом ящике для подключения портативных аудиоустройств | 518 |
* Элементы отделки деревом код 731, H13 не ранее 1-го квартала 2009 года
|
GLK350 4MATIC (204987) / GLK320 CDI 4MATIC (204983) |
Коды доп. оборудования | LLP вкл. НДС, EUR |
| Окраска металлик (согласно карте образцов) | ||
| Кожа | 20X | |
| Система комфортной парковки PARKTRONIC | 220 | |
| Правое переднее сидение с электрорегулировкой и системой запоминания параметров | 242 | |
| Сиденье водителя, рулевая колонка и боковые зеркала с электрорегулировкой и системой запоминания параметров | 275 | |
| Пакет для курящих | 301 | |
| Стеклоочиститель с датчиком дождя | 345 | |
| Комфортный мультифункциональный руль с отделкой кожей | 442 | |
| Защита картера двигателя | 481 | |
| Радио Audio 20 CD | 523 | |
| Защита лакокрасочного покрытия | 524 | |
| Противоугонная сигнализация с защитой от буксировки | 551 | |
| Автоматическая климатическая установка THERMOTRONIC | 581 | |
| Би-ксеноновые фары Intelligent Light System с динамической регулировкой дальности света, омывателями (код 600) и подсветкой поворотов в противотуманных фарах (код 619) | 622 | |
| Упаковка отправляемых автомобилей | 666/668 | |
| Запасное колесо | 669 | |
| Элементы отделки деревом/тканью * | 731/H13/H85 | |
| Подогрев передних сидений | 873 | |
| Система омывателей ветрового стекла с подогревом | 875 | |
| Сигнализация проникновения в салон | 882 | |
| Задняя дверь EASY-PACK | 890 | |
| Спорт-пакет экстерьер (включая спортивную подвеску, код 486; пакет хромированной отделки, код 900; алюминиевые лонжероны на крыше, код 725 и легкосплавные колесные диски, 4 шт. 19", код R97) | P96 | |
| 53900 | ||
| Возможные дополнительные опции | ||
| Пакет для бездорожья (вместо спорт-пакета экстерьер, код P96): | 2000 | |
| Пакет Off-road | 430 | |
| Легкосплавные колесные диски, 4 шт. 20" | R51 | |
| Лонжероны на крыше черного цвета | 720 | |
| Стайлинг-пакет Offroad (включая пакет хромированной отделки, код 900) | U89 | |
| Спорт-пакет интерьер (включая элементы отделки алюминием, код 739) | P95 | 1200 |
| Мультимедиа пакет: | 4800 | |
| Система управления и индикации COMAND с навигационным модулем APS и DVD-чейнджером на 6 дисков | 512 | |
| Мультимедийный интерфейс: универсальный разъем в вещевом ящике для подключения портативных аудиоустройств | 518 | |
| Подготовка под установку мультимедийной системы для пассажиров сзади | 866 |
* Элементы отделки деревом код 731, H13 не ранее 1-го квартала 2009 года